2005-2006-2te-B-Klasse-2-Regensburg
2005-2006-2te-B-Klasse-2-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSV Neutraubling II 19 18 1 0 115 : 13 102 55
SV Harting 20 15 1 4 91 : 35 56 46
TuS Pfakofen II 20 13 3 4 69 : 29 40 42
SSV Köfering II 20 11 1 8 63 : 47 16 34
TSV Alteglofsheim II 20 11 0 9 58 : 53 5 33
SV Sanding II 20 10 1 9 44 : 58 -14 31
TV Oberndorf II 20 6 0 14 50 : 54 -4 18
SC Matting II 19 5 3 11 34 : 67 -33 18
TSV Aufhausen II 20 5 1 14 33 : 74 -41 16
10  SV Hagelstadt II 20 4 3 13 30 : 96 -66 15
11  SV Türk G. Neutr. II 20 3 2 15 36 : 97 -61 11

  TSVAu TVOII SSVKö TSVNe TürkG TSVAl TSVPf SCMat SVSan SVHag SVHar  
TSV Aufhausen II   2:5 2:3 0:8 6:2 3:1 1:3 2:4 2:2 2:0 1:6 TSVAu
TV Oberndorf II 5:1   2:4 1:6 8:0 7:3 1:2 1:5 0:1 1:3 4:5 TVOII
SSV Köfering II 4:0 1:0   1:6 7:1 3:6 0:6 6:4 6:0 10:1 2:0 SSVKö
TSV Neutraubling II 5:0 3:0 4:2   14:2 2:0 7:0   4:0 9:0 6:1 TSVNe
SV Türk G. Neutr. II 3:1 3:7 1:6 1:8   1:3 4:0 4:0 1:3 1:8 2:5 TürkG
TSV Alteglofsheim II 5:2 2:1 2:0 3:8 5:2   1:0 2:3 4:3 5:1 2:5 TSVAl
TuS Pfakofen II 9:0 5:2 2:0 1:1 7:1 4:0   1:1 5:2 4:1 0:3 TSVPf
SC Matting II 0:1 0:4 2:3 0:6 1:1 1:4 1:3   4:2 0:3 1:9 SCMat
SV Sanding II 4:3 3:1 2:1 0:6 5:3 2:1 0:8 2:3   6:0 5:2 SVSan
SV Hagelstadt II 0:4 1:0 3:3 1:8 3:3 0:6 1:7 4:4 0:X   0:10 SVHag
SV Harting 5:0 4:0 3:1 0:4 X:0 5:3 2:2 9:0 4:2 13:0   SVHar
  TSVAu TVOII SSVKö TSVNe TürkG TSVAl TSVPf SCMat SVSan SVHag SVHar  

Spielplan von TV Oberndorf II
 1  TV Oberndorf II  -  TSV Aufhausen II  5  : 
 2  SC Matting II  -  TV Oberndorf II  0  : 
 3  TuS Pfakofen II  -  TV Oberndorf II  5  : 
 4  SV Türk G. Neutr. II  -  TV Oberndorf II  3  : 
 5  SV Sanding II  -  TV Oberndorf II  3  : 
 6  TV Oberndorf II  -  SSV Köfering II  2  : 
 8  TV Oberndorf II  -  SV Harting  4  : 
 9  TSV Neutraubling II  -  TV Oberndorf II  3  : 
 10  TV Oberndorf II  -  SV Hagelstadt II  1  : 
 11  TSV Alteglofsheim II  -  TV Oberndorf II  2  : 
 12  TSV Aufhausen II  -  TV Oberndorf II  2  : 
 13  TV Oberndorf II  -  SC Matting II  1  : 
 14  TV Oberndorf II  -  TuS Pfakofen II  1  : 
 15  TV Oberndorf II  -  SV Türk G. Neutr. II  8  : 
 16  TV Oberndorf II  -  SV Sanding II  0  : 
 17  SSV Köfering II  -  TV Oberndorf II  1  : 
 19  SV Harting  -  TV Oberndorf II  4  : 
 20  TV Oberndorf II  -  TSV Neutraubling II  1  : 
 21  SV Hagelstadt II  -  TV Oberndorf II  1  : 
 22  TV Oberndorf II  -  TSV Alteglofsheim II  7  :