2003-2004-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg

2003-2004-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg
2003-2004-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Fortuna Regensburg II 24 18 3 3 75 : 30 45 57
TV Oberndorf 24 17 3 4 86 : 30 56 54
DJK Nord Regensburg 24 16 5 3 71 : 33 38 53
SV Türk Genclik Neutraubling 24 14 6 4 84 : 50 34 48
SG Wallhalla Regensburg II (N) 24 12 6 6 52 : 41 11 42
FK Phönix Regensburg 24 9 7 8 53 : 45 8 34
SC Regensburg II 24 9 4 11 59 : 46 13 31
SV Schwabelweis 24 8 6 10 68 : 64 4 30
TSV Großberg II 24 7 3 14 43 : 88 -45 24
10  ESV 1927 Regensburg II (N) 24 6 3 15 39 : 76 -37 21
11  TSV Bad Abbach II (N) 24 6 1 17 36 : 78 -42 19
12  TS Regensburg (A) 24 4 3 17 22 : 63 -41 15
13  SV Harting 24 4 2 18 44 : 88 -44 14

  TVO Phoen SVSch ESV19 BadAb DJKNo SGWa Großb TSReg Fortu Harti SCReg TürkG  
TV Oberndorf   2:2 2:3 3:0 8:2 3:1 2:0 2:1 0:1 3:3 6:1 5:1 4:5 TVO
FK Phönix Regensburg 1:4   3:3 7:1 3:0 0:4 2:2 4:2 3:0 2:3 3:1 3:2 0:2 Phoen
SV Schwabelweis 0:6 1:5   4:3 1:2 3:3 1:1 6:1 0:0 0:2 7:3 3:2 3:6 SVSch
ESV 1927 Regensburg II (N) 0:4 2:1 2:0   5:1 1:2 0:2 5:3 2:2 0:2 2:3 1:2 2:6 ESV19
TSV Bad Abbach II (N) 0:7 0:1 5:0 0:0   2:6 2:1 1:2 3:1 2:3 3:2 3:5 1:8 BadAb
DJK Nord Regensburg 1:0 3:0 1:1 7:0 X:0   0:1 8:0 5:2 2:1 2:0 4:3 1:1 DJKNo
SG Wallhalla Regensburg II (N) 2:4 4:0 3:2 1:1 4:2 2:2   3:1 3:1 1:1 5:2 X:0 1:3 SGWa
TSV Großberg II 1:5 1:1 0:9 4:1 3:2 2:5 2:2   5:2 0:4 3:2 4:1 1:5 Großb
TS Regensburg (A) 0:4 1:7 0:0 0:5 0:1 1:4 4:2 0:3   0:1 1:0 1:2 0:4 TSReg
SV Fortuna Regensburg II 0:1 3:1 6:4 6:0 5:1 2:2 4:0 6:1 4:2   3:1 2:0 5:1 Fortu
SV Harting 3:7 3:3 3:2 1:2 7:1 2:6 1:2 2:1 1:2 2:4   1:9 3:3 Harti
SC Regensburg II 1:1 0:0 2:8 8:1 3:1 0:1 1:2 11:1 1:0 0:3 4:0   0:0 SCReg
SV Türk Genclik Neutraubling 1:3 1:1 3:7 7:3 3:1 6:1 3:8 1:1 3:1 4:2 7:0 1:1   TürkG
  TVO Phoen SVSch ESV19 BadAb DJKNo SGWa Großb TSReg Fortu Harti SCReg TürkG  

Spielplan von TV Oberndorf
 1  TV Oberndorf  -  FK Phönix Regensburg  2  : 
 2  SV Türk Genclik Neutraubling  -  TV Oberndorf  1  : 
 3  TV Oberndorf  -  TS Regensburg (A)  0  : 
 4  SC Regensburg II  -  TV Oberndorf  1  : 
 5  TV Oberndorf  -  SG Wallhalla Regensburg II (N)  2  : 
 6  ESV 1927 Regensburg II (N)  -  TV Oberndorf  0  : 
 7  TV Oberndorf  -  TSV Bad Abbach II (N)  8  : 
 8  DJK Nord Regensburg  -  TV Oberndorf  1  : 
 9  TV Oberndorf  -  SV Schwabelweis  2  : 
 10  TSV Großberg II  -  TV Oberndorf  1  : 
 11  TV Oberndorf  -  SV Harting  6  : 
 12  TV Oberndorf  -  SV Fortuna Regensburg II  3  : 
 14  FK Phönix Regensburg  -  TV Oberndorf  1  : 
 15  TV Oberndorf  -  SV Türk Genclik Neutraubling  4  : 
 16  TS Regensburg (A)  -  TV Oberndorf  0  : 
 17  TV Oberndorf  -  SC Regensburg II  5  : 
 18  SG Wallhalla Regensburg II (N)  -  TV Oberndorf  2  : 
 19  TV Oberndorf  -  ESV 1927 Regensburg II (N)  3  : 
 20  TSV Bad Abbach II (N)  -  TV Oberndorf  0  : 
 21  TV Oberndorf  -  DJK Nord Regensburg  3  : 
 22  SV Schwabelweis  -  TV Oberndorf  0  : 
 23  TV Oberndorf  -  TSV Großberg II  2  : 
 24  SV Harting  -  TV Oberndorf  3  : 
 25  SV Fortuna Regensburg II  -  TV Oberndorf  0  : 
2003-2004-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg2023-11-19T20:23:15+01:00

1te Statistik Saison 2003/2004

In der Saison 2003/2004 scheiterte die 1te Mannschaft in der Relegation mit 0:1 am ASV Regenstauf.
Trotz großer Feldüberlegenheit konnte um Spielertrainer Martin Biermaier die Mannschaft das Abwehrbollwerk nicht überwinden und unterlag unglücklich mit 0:1.

Sp. Gelb Gelb-Rot Rot Tore
Tor : Roland Weitzer 8 0 0 0 0
Erich Pauli 1 0 0 0 0
Späth Matthias 6 0 0 0 0
Abwehr : Markus Finzl 15 4 0 0 0
Martin Huber 14 6 1 0 0
Jürgen Moskwa (C) 11 0 0 0 1
Tobias Rauschendorfer 10 2 1 0 2
Thomas Rumpel 1 0 0 0 0
Herbert Weitzer 3 0 0 0 0
Mittelfeld : Tobias Appoltshauser 10 0 0 0 1
Georg Begemann 1 0 0 0 0
Ronny Cebulla 0 0 0 0 0
Andreas Geroldinger 15 3 0 0 2
Florian Hüttinger 5 0 0 0 3
Matthias Schröppel 15 5 0 0 6
Ronny Teichmann 15 5 0 0 9
Stefan Weitzer 1 0 0 0 0
Sturm : Bernhard Bierek 15 2 1 0 9
Martin Biermaier 7 3 0 0 1
Thomas Böckl 8 0 0 0 1
Hoang Minh Triet 11 0 0 0 4
Helmut Moskwa 0 0 0 0 0
Martin Seyfert 9 0 0 0 10
Trainer :  Martin Biermaier
Summen: 15 30 3 0 49
Durchschnitt je Spiel: 2,000 0,200 0,000 3,300

 

1te Statistik Saison 2003/20042023-11-19T19:40:41+01:00

2003-2004-2te-B-Klasse-Gruppe-2-Regensburg

2003-2004-2te-B-Klasse-Gruppe-2-Regensburg
2003-2004-2te-B-Klasse-Gruppe-2-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n          Diff.     
FC Mötzing 22 18 3 1 131 : 31 100 57
FC Oberhinkofen II (A) 22 17 3 2 82 : 28 54 54
TV Oberndorf II 22 15 0 7 75 : 46 29 45
TSV Alteglofsheim II (A) 22 12 2 8 78 : 54 24 38
TSV Aufhausen II 22 11 4 7 78 : 56 22 37
SV Türk Genclik Neutraubling II 22 9 3 10 48 : 48 0 30
SC Matting II 22 9 3 10 51 : 62 -11 30
TV Barbing II 22 8 3 11 54 : 61 -7 27
TuS Pfakofen II 22 7 2 13 57 : 76 -19 23
10  FC Rosenhof II 22 4 3 15 24 : 87 -63 15
11  SV Hagelstadt II 22 5 0 17 38 : 112 -74 15
12  SV Sanding II 22 4 0 18 36 : 91 -55 12

  Alteg Aufha Barbi Hagel Oberh Obern Pfako Matti Mötzi TürkG Rosen Sandi  
TSV Alteglofsheim II (A)   1:1 2:1 16:1 1:4 4:5 5:3 5:4 3:2 2:5 2:2 9:0 Alteg
TSV Aufhausen II 2:5   3:2 15:0 1:3 1:3 4:3 4:2 2:2 3:0 4:3 3:1 Aufha
TV Barbing II 2:0 3:3   0:1 2:1 0:4 6:0 2:2 1:10 2:1 7:1 3:1 Barbi
SV Hagelstadt II 0:2 1:4 1:9   3:5 1:5 4:2 0:3 2:4 4:3 1:4 5:1 Hagel
FC Oberhinkofen II (A) 4:0 5:2 5:2 9:0   4:2 1:0 2:2 3:4 3:0 9:0 6:3 Oberh
TV Oberndorf II 2:4 8:1 4:3 3:2 2:4   7:2 3:1 2:5 1:0 7:0 5:2 Obern
TuS Pfakofen II 0:1 1:1 3:2 7:6 0:5 2:4   5:1 1:6 6:1 5:0 7:0 Pfako
SC Matting II 4:6 X:0 6:2 X:0 3:3 2:1 1:2   2:6 5:3 1:0 0:3 Matti
FC Mötzing 8:4 7:0 7:0 13:0 1:1 4:1 6:1 8:2   5:0 10:1 14:0 Mötzi
SV Türk Genclik Neutraubling II 2:1 4:5 3:3 X:0 0:1 3:1 7:1 3:1 2:2   3:0 2:1 TürkG
FC Rosenhof II X:0 0:15 0:2 6:1 0:4 0:X 3:3 2:6 0:3 0:0   2:0 Rosen
SV Sanding II 2:5 2:4 3:0 1:5 0:X 1:5 5:3 2:3 3:4 1:6 4:0   Sandi
  Alteg Aufha Barbi Hagel Oberh Obern Pfako Matti Mötzi TürkG Rosen Sandi  

Spielplan von TV Oberndorf II
 1  SV Sanding II  -  TV Oberndorf II  1  : 
 2  TV Oberndorf II  -  TSV Alteglofsheim II (A)  2  : 
 3  FC Oberhinkofen II (A)  -  TV Oberndorf II  4  : 
 4  TV Oberndorf II  -  TV Barbing II  4  : 
 5  SC Matting II  -  TV Oberndorf II  2  : 
 6  TV Oberndorf II  -  SV Türk Genclik Neutraubling II  1  : 
 7  FC Mötzing  -  TV Oberndorf II  4  : 
 8  TV Oberndorf II  -  SV Hagelstadt II  3  : 
 9  FC Rosenhof II  -  TV Oberndorf II  0  : 
 10  TSV Aufhausen II  -  TV Oberndorf II  1  : 
 11  TV Oberndorf II  -  TuS Pfakofen II  7  : 
 12  TV Oberndorf II  -  SV Sanding II  5  : 
 13  TSV Alteglofsheim II (A)  -  TV Oberndorf II  4  : 
 14  TV Oberndorf II  -  FC Oberhinkofen II (A)  2  : 
 15  TV Barbing II  -  TV Oberndorf II  0  : 
 16  TV Oberndorf II  -  SC Matting II  3  : 
 17  SV Türk Genclik Neutraubling II  -  TV Oberndorf II  3  : 
 18  TV Oberndorf II  -  FC Mötzing  2  : 
 19  SV Hagelstadt II  -  TV Oberndorf II  1  : 
 20  TV Oberndorf II  -  FC Rosenhof II  7  : 
 21  TV Oberndorf II  -  TSV Aufhausen II  8  : 
 22  TuS Pfakofen II  -  TV Oberndorf II  2  : 
2003-2004-2te-B-Klasse-Gruppe-2-Regensburg2023-11-19T20:25:21+01:00

2te Statistik Saison 2003/2004

Die zweite Mannschaft war in diesem Jahr sehr erfolgreich.

Mit einem verdienten dritten Platz kann die Mannschaft mit dem Erreichten sehr zufrieden sein.

    Spiele Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Tore
Tor : Roland Weitzer 13 0 0 0 0
  Matthias Späth 3 0 0 0 0
  Erich Pauli 7 1 0 0 0
Abwehr : Markus Finzl 3 1 0 0 0
  Heinrich Gleixner 8 2 0 0 0
  Thomas Rumpel 17 1 0 0 0
  Martin Huber 4 1 0 0 0
  Robert Nüßle 2 1 0 0 0
  Michael Simmet 2 0 0 0 0
  Herbert Weitzer 17 4 0 0 5
Mittelfeld : Georg Begemann 17 0 0 0 7
  Georg Brunner 17 0 0 0 1
  Ronny Cebulla 11 2 0 0 5
  Daniel Fuchs 6 1 0 0 0
  Stefan Gleixner 1 0 0 0 1
  Christoph Gleixner 1 0 0 0 0
  Jürgen Moskwa 2 0 0 0 0
  Georg Reil 9 0 0 0 2
  Tobias Rauschendorfer 3 0 0 0 2
  Stefan Reitinger 14 1 0 0 0
  Alois Schröppel 15 0 0 0 11
  Matthias Schröppel 1 1 1 0 0
  Hermann Sigl 4 0 0 0 0
  Ronny Teichmann 1 0 0 0 0
  Stefan Weitzer 17 1 0 0 2
  Andreas Winter 17 0 0 0 4
  Stefan Zenger 15 2 1 0 3
Sturm : Martin Biermaier 7 1 0 0 4
  Anton Bierek 16 1 0 0 12
  Thomas Böckl 3 0 0 1 1
  Fidelis Buloki 3 0 0 0 0
  Daniel Feil 1 0 0 0 4
  Helmut Moskwa 14 0 0 0 9
  Hoang Minh Triet 4 1 0 0 1
  Seyert Martin 1 0 0 0 1
Betreuer : Alois Schröppel          
  Summen: 22 22 2 1 75
  Durchschnitt je Spiel:   1,000 0,100 0,050 3,400
2te Statistik Saison 2003/20042023-11-19T20:24:59+01:00
Nach oben