Die zweite Mannschaft war in diesem Jahr sehr erfolgreich.

Mit einem verdienten dritten Platz kann die Mannschaft mit dem Erreichten sehr zufrieden sein.

    Spiele Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Tore
Tor : Roland Weitzer 13 0 0 0 0
  Matthias Späth 3 0 0 0 0
  Erich Pauli 7 1 0 0 0
Abwehr : Markus Finzl 3 1 0 0 0
  Heinrich Gleixner 8 2 0 0 0
  Thomas Rumpel 17 1 0 0 0
  Martin Huber 4 1 0 0 0
  Robert Nüßle 2 1 0 0 0
  Michael Simmet 2 0 0 0 0
  Herbert Weitzer 17 4 0 0 5
Mittelfeld : Georg Begemann 17 0 0 0 7
  Georg Brunner 17 0 0 0 1
  Ronny Cebulla 11 2 0 0 5
  Daniel Fuchs 6 1 0 0 0
  Stefan Gleixner 1 0 0 0 1
  Christoph Gleixner 1 0 0 0 0
  Jürgen Moskwa 2 0 0 0 0
  Georg Reil 9 0 0 0 2
  Tobias Rauschendorfer 3 0 0 0 2
  Stefan Reitinger 14 1 0 0 0
  Alois Schröppel 15 0 0 0 11
  Matthias Schröppel 1 1 1 0 0
  Hermann Sigl 4 0 0 0 0
  Ronny Teichmann 1 0 0 0 0
  Stefan Weitzer 17 1 0 0 2
  Andreas Winter 17 0 0 0 4
  Stefan Zenger 15 2 1 0 3
Sturm : Martin Biermaier 7 1 0 0 4
  Anton Bierek 16 1 0 0 12
  Thomas Böckl 3 0 0 1 1
  Fidelis Buloki 3 0 0 0 0
  Daniel Feil 1 0 0 0 4
  Helmut Moskwa 14 0 0 0 9
  Hoang Minh Triet 4 1 0 0 1
  Seyert Martin 1 0 0 0 1
Betreuer : Alois Schröppel          
  Summen: 22 22 2 1 75
  Durchschnitt je Spiel:   1,000 0,100 0,050 3,400