2003-2004-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg
2003-2004-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Fortuna Regensburg II 24 18 3 3 75 : 30 45 57
TV Oberndorf 24 17 3 4 86 : 30 56 54
DJK Nord Regensburg 24 16 5 3 71 : 33 38 53
SV Türk Genclik Neutraubling 24 14 6 4 84 : 50 34 48
SG Wallhalla Regensburg II (N) 24 12 6 6 52 : 41 11 42
FK Phönix Regensburg 24 9 7 8 53 : 45 8 34
SC Regensburg II 24 9 4 11 59 : 46 13 31
SV Schwabelweis 24 8 6 10 68 : 64 4 30
TSV Großberg II 24 7 3 14 43 : 88 -45 24
10  ESV 1927 Regensburg II (N) 24 6 3 15 39 : 76 -37 21
11  TSV Bad Abbach II (N) 24 6 1 17 36 : 78 -42 19
12  TS Regensburg (A) 24 4 3 17 22 : 63 -41 15
13  SV Harting 24 4 2 18 44 : 88 -44 14

  TVO Phoen SVSch ESV19 BadAb DJKNo SGWa Großb TSReg Fortu Harti SCReg TürkG  
TV Oberndorf   2:2 2:3 3:0 8:2 3:1 2:0 2:1 0:1 3:3 6:1 5:1 4:5 TVO
FK Phönix Regensburg 1:4   3:3 7:1 3:0 0:4 2:2 4:2 3:0 2:3 3:1 3:2 0:2 Phoen
SV Schwabelweis 0:6 1:5   4:3 1:2 3:3 1:1 6:1 0:0 0:2 7:3 3:2 3:6 SVSch
ESV 1927 Regensburg II (N) 0:4 2:1 2:0   5:1 1:2 0:2 5:3 2:2 0:2 2:3 1:2 2:6 ESV19
TSV Bad Abbach II (N) 0:7 0:1 5:0 0:0   2:6 2:1 1:2 3:1 2:3 3:2 3:5 1:8 BadAb
DJK Nord Regensburg 1:0 3:0 1:1 7:0 X:0   0:1 8:0 5:2 2:1 2:0 4:3 1:1 DJKNo
SG Wallhalla Regensburg II (N) 2:4 4:0 3:2 1:1 4:2 2:2   3:1 3:1 1:1 5:2 X:0 1:3 SGWa
TSV Großberg II 1:5 1:1 0:9 4:1 3:2 2:5 2:2   5:2 0:4 3:2 4:1 1:5 Großb
TS Regensburg (A) 0:4 1:7 0:0 0:5 0:1 1:4 4:2 0:3   0:1 1:0 1:2 0:4 TSReg
SV Fortuna Regensburg II 0:1 3:1 6:4 6:0 5:1 2:2 4:0 6:1 4:2   3:1 2:0 5:1 Fortu
SV Harting 3:7 3:3 3:2 1:2 7:1 2:6 1:2 2:1 1:2 2:4   1:9 3:3 Harti
SC Regensburg II 1:1 0:0 2:8 8:1 3:1 0:1 1:2 11:1 1:0 0:3 4:0   0:0 SCReg
SV Türk Genclik Neutraubling 1:3 1:1 3:7 7:3 3:1 6:1 3:8 1:1 3:1 4:2 7:0 1:1   TürkG
  TVO Phoen SVSch ESV19 BadAb DJKNo SGWa Großb TSReg Fortu Harti SCReg TürkG  

Spielplan von TV Oberndorf
 1  TV Oberndorf  -  FK Phönix Regensburg  2  : 
 2  SV Türk Genclik Neutraubling  -  TV Oberndorf  1  : 
 3  TV Oberndorf  -  TS Regensburg (A)  0  : 
 4  SC Regensburg II  -  TV Oberndorf  1  : 
 5  TV Oberndorf  -  SG Wallhalla Regensburg II (N)  2  : 
 6  ESV 1927 Regensburg II (N)  -  TV Oberndorf  0  : 
 7  TV Oberndorf  -  TSV Bad Abbach II (N)  8  : 
 8  DJK Nord Regensburg  -  TV Oberndorf  1  : 
 9  TV Oberndorf  -  SV Schwabelweis  2  : 
 10  TSV Großberg II  -  TV Oberndorf  1  : 
 11  TV Oberndorf  -  SV Harting  6  : 
 12  TV Oberndorf  -  SV Fortuna Regensburg II  3  : 
 14  FK Phönix Regensburg  -  TV Oberndorf  1  : 
 15  TV Oberndorf  -  SV Türk Genclik Neutraubling  4  : 
 16  TS Regensburg (A)  -  TV Oberndorf  0  : 
 17  TV Oberndorf  -  SC Regensburg II  5  : 
 18  SG Wallhalla Regensburg II (N)  -  TV Oberndorf  2  : 
 19  TV Oberndorf  -  ESV 1927 Regensburg II (N)  3  : 
 20  TSV Bad Abbach II (N)  -  TV Oberndorf  0  : 
 21  TV Oberndorf  -  DJK Nord Regensburg  3  : 
 22  SV Schwabelweis  -  TV Oberndorf  0  : 
 23  TV Oberndorf  -  TSV Großberg II  2  : 
 24  SV Harting  -  TV Oberndorf  3  : 
 25  SV Fortuna Regensburg II  -  TV Oberndorf  0  :