2007-2008-1te-Kreisklasse-1-Regensburg
2007-2008-1te-Kreisklasse-1-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSV Großberg 28 22 4 2 100 : 31 69 70
FC Oberhinkofen 28 21 3 4 87 : 39 48 66
TV Oberndorf 28 19 3 6 90 : 40 50 60
SV Sünching 28 16 7 5 63 : 35 28 55
TSV Bernhardswald 28 17 3 8 80 : 50 30 54
SpVgg Illkofen 28 12 6 10 44 : 39 5 42
DJK Altenthann 28 11 7 10 52 : 57 -5 40
SV Sarching 28 10 6 12 61 : 68 -7 36
FC Mintraching 28 10 5 13 45 : 59 -14 35
10  FC Labertal 05 28 9 7 12 57 : 52 5 34
11  TSV Aufhausen 28 8 3 17 30 : 73 -43 27
12  TV Geisling 28 7 3 18 39 : 68 -29 24
13  SV Sanding 28 5 3 20 39 : 90 -51 18
14  SV Hagelstadt 28 4 6 18 31 : 83 -52 18
15  FC Mötzing 28 4 4 20 44 : 78 -34 16

  Alten Oberh Bernh Geisl Mötzi TVO Hagel Großb Sarch Laber Mintr Illko Sünch Aufha Sandi  
DJK Altenthann   3:2 0:1 1:0 5:4 3:2 3:0 2:2 1:1 3:4 1:1 1:5 1:4 2:0 2:0 Alten
FC Oberhinkofen 3:0   3:2 5:1 1:1 0:1 6:1 2:0 7:1 3:2 5:3 3:0 2:0 2:0 5:3 Oberh
TSV Bernhardswald 2:1 4:3   5:1 6:1 2:3 3:1 1:3 2:1 2:1 1:4 3:0 3:2 9:0 6:1 Bernh
TV Geisling 1:5 1:2 1:3   1:0 0:5 2:1 2:4 5:2 2:2 3:0 0:1 1:4 1:0 1:2 Geisl
FC Mötzing 1:2 0:2 3:3 7:4   2:5 1:3 1:4 2:5 2:3 1:3 2:1 0:0 1:2 0:3 Mötzi
TV Oberndorf 4:1 1:1 5:2 3:0 3:0   6:1 1:3 6:1 1:1 3:0 0:1 2:3 3:0 9:2 TVO
SV Hagelstadt 1:4 3:6 2:2 1:1 1:1 0:3   0:5 1:3 2:1 3:1 0:2 0:2 0:2 1:1 Hagel
TSV Großberg 8:2 1:1 5:4 4:3 5:1 6:2 9:0   3:1 3:2 5:1 5:1 1:1 2:0 2:1 Großb
SV Sarching 3:0 2:3 4:3 2:1 3:1 3:3 4:2 0:2   4:1 2:2 1:3 3:0 2:2 5:2 Sarch
FC Labertal 05 2:2 2:4 0:3 0:3 2:1 0:1 2:2 0:2 6:2   0:0 1:1 1:3 1:1 6:1 Laber
FC Mintraching 1:1 1:3 1:1 1:0 1:0 2:6 7:0 0:3 1:0 0:5   0:1 1:7 3:0 2:1 Mintr
SpVgg Illkofen 1:1 1:0 2:0 4:0 3:4 2:3 1:0 1:1 1:1 0:2 0:1   1:1 1:3 2:1 Illko
SV Sünching 2:2 3:5 1:3 1:1 2:1 3:1 2:1 1:0 1:1 1:0 3:0 1:1   1:0 5:2 Sünch
TSV Aufhausen 2:1 1:5 0:2 2:1 3:5 0:4 2:3 0:4 3:2 2:7 2:1 1:5 0:4   0:0 Aufha
SV Sanding 0:2 1:3 1:2 1:2 2:1 1:4 1:1 0:8 4:2 1:3 2:7 3:2 1:5 1:2   Sandi
  Alten Oberh Bernh Geisl Mötzi TVO Hagel Großb Sarch Laber Mintr Illko Sünch Aufha Sandi  

Spielplan von TV Oberndorf
 1  TV Oberndorf  -  SV Hagelstadt  6  : 
 2  SV Sarching  -  TV Oberndorf  3  : 
 3  TV Oberndorf  -  FC Mintraching  3  : 
 4  FC Oberhinkofen  -  TV Oberndorf  0  : 
 5  TV Oberndorf  -  FC Labertal 05  1  : 
 6  TSV Großberg  -  TV Oberndorf  6  : 
 7  DJK Altenthann  -  TV Oberndorf  3  : 
 9  FC Mötzing  -  TV Oberndorf  2  : 
 10  TV Oberndorf  -  TSV Bernhardswald  5  : 
 11  SpVgg Illkofen  -  TV Oberndorf  2  : 
 12  TV Oberndorf  -  TSV Aufhausen  3  : 
 13  TV Geisling  -  TV Oberndorf  0  : 
 14  TV Oberndorf  -  SV Sünching  2  : 
 15  SV Sanding  -  TV Oberndorf  1  : 
 16  SV Hagelstadt  -  TV Oberndorf  0  : 
 17  TV Oberndorf  -  SV Sarching  6  : 
 18  FC Mintraching  -  TV Oberndorf  2  : 
 19  TV Oberndorf  -  FC Oberhinkofen  1  : 
 20  FC Labertal 05  -  TV Oberndorf  0  : 
 21  TV Oberndorf  -  TSV Großberg  1  : 
 22  TV Oberndorf  -  DJK Altenthann  4  : 
 24  TV Oberndorf  -  FC Mötzing  3  : 
 25  TSV Bernhardswald  -  TV Oberndorf  2  : 
 26  TV Oberndorf  -  SpVgg Illkofen  0  : 
 27  TSV Aufhausen  -  TV Oberndorf  0  : 
 28  TV Oberndorf  -  TV Geisling  3  : 
 29  SV Sünching  -  TV Oberndorf  3  : 
 30  TV Oberndorf  -  SV Sanding  9  :