2001-2002-C-Junioren-Kreisklasse-2-Regensburg
2001-2002-C-Junioren-Kreisklasse-2-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSG Laaber 18 16 0 2 93 : 26 67 48
SG Nittendorf/Etterzhaus. 18 13 4 1 74 : 22 52 43
ATSV Kallmünz 18 12 2 4 62 : 37 25 38
SV Freihausen 18 10 2 6 70 : 40 30 32
SG Oberndorf/Bad Abbach 18 9 2 7 62 : 54 8 29
TSV Kareth Lappersdorf 2 18 7 5 6 61 : 34 27 26
SV Seubersdorf 18 7 2 9 62 : 60 2 23
SG Painten 18 4 1 13 30 : 60 -30 13
SG Willenhofen/Eichlberg 18 2 2 14 30 : 87 -57 8
10  SG Regenstauf/Diesenbach 18 0 0 18 18 : 142 -124 0

  SGWil SVSeu TSVKa SGNit SGReg SGObe SGPai SVFre ATSVK TSGLa  
SG Willenhofen/Eichlberg   1:6 0:0 1:9 7:2 3:6 0:5 0:7 2:4 1:5 SGWil
SV Seubersdorf 4:3   3:3 1:2 8:5 4:5 5:3 9:2 0:3 2:3 SVSeu
TSV Kareth Lappersdorf 2 6:1 6:0   3:3 5:1 4:2 7:0 3:1 0:3 2:4 TSVKa
SG Nittendorf/Etterzhaus. 7:0 9:0 1:1   10:0 5:3 4:2 1:1 3:2 1:0 SGNit
SG Regenstauf/Diesenbach 0:4 1:12 1:12 0:4   3:5 1:5 0:17 0:3 0:10 SGReg
SG Oberndorf/Bad Abbach 7:2 4:2 2:2 3:3 3:2   7:1 2:5 1:3 2:4 SGObe
SG Painten 2:2 1:2 2:1 1:2 3:0 1:3   0:1 0:4 2:4 SGPai
SV Freihausen 5:0 3:2 3:2 0:4 8:1 6:3 4:0   1:1 1:3 SVFre
ATSV Kallmünz 4:2 2:2 3:2 4:1 10:0 1:2 7:1 6:4   0:5 ATSVK
TSG Laaber 8:1 4:0 4:2 0:5 16:1 3:2 6:1 3:1 11:2   TSGLa
  SGWil SVSeu TSVKa SGNit SGReg SGObe SGPai SVFre ATSVK TSGLa  

Spielplan von SG Oberndorf/Bad Abbach
 1  SG Regenstauf/Diesenbach  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  3  : 
 2  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  TSV Kareth Lappersdorf 2  2  : 
 3  SG Willenhofen/Eichlberg  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  3  : 
 4  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  SV Freihausen  2  : 
 5  TSG Laaber  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  3  : 
 6  SG Nittendorf/Etterzhaus.  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  5  : 
 7  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  SV Seubersdorf  4  : 
 8  ATSV Kallmünz  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  1  : 
 9  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  SG Painten  7  : 
 10  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  SG Regenstauf/Diesenbach  3  : 
 11  TSV Kareth Lappersdorf 2  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  4  : 
 12  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  SG Willenhofen/Eichlberg  7  : 
 13  SV Freihausen  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  6  : 
 14  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  TSG Laaber  2  : 
 15  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  SG Nittendorf/Etterzhaus.  3  : 
 16  SV Seubersdorf  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  4  : 
 17  SG Oberndorf/Bad Abbach  -  ATSV Kallmünz  1  : 
 18  SG Painten  -  SG Oberndorf/Bad Abbach  1  :