2001-2002-D11-Junioren-Kreisliga-Regensburg
2001-2002-D11-Junioren-Kreisliga-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Post/Süd Regensburg 22 22 0 0 207 : 13 194 66
SSV Jahn Regensburg 22 16 0 6 95 : 22 73 48
TSV Kareth-Lappersdorf 22 16 0 6 94 : 38 56 48
SC Regensburg 22 13 0 9 74 : 57 17 39
SV Burgweinting 22 11 6 5 52 : 52 0 39
SV Fortuna Regensburg 22 9 5 8 58 : 47 11 32
TV Riedenburg 22 10 2 10 55 : 77 -22 32
TSV Wörth 22 7 5 10 43 : 82 -39 26
TSV Neutraubling 22 6 2 14 27 : 69 -42 20
10  SSV Schönhofen 22 4 4 14 18 : 81 -63 16
11  TSV Bernhardswald 22 3 0 19 12 : 96 -84 9
12  SG Bad Abbach/Oberndorf 22 3 0 19 25 : 126 -101 9

  Bernh Burgw Karet SGBAO Neutr Wörth SC Rg SV Fo TV Ri PostS JahnR Schön  
TSV Bernhardswald   0:5 0:6 0:2 3:2 0:3 0:8 0:6 1:2 0:X 0:6 2:1 Bernh
SV Burgweinting 2:1   3:2 2:1 3:1 3:3 3:1 3:3 5:1 0:7 1:3 2:1 Burgw
TSV Kareth-Lappersdorf 9:0 1:0   4:1 5:2 4:1 5:2 2:0 6:1 1:8 2:1 8:0 Karet
SG Bad Abbach/Oberndorf 1:3 2:3 0:12   1:0 1:4 2:6 2:3 2:6 2:14 1:10 4:0 SGBAO
TSV Neutraubling X:0 1:4 0:4 2:0   1:1 1:0 2:2 0:1 0:15 4:3 4:0 Neutr
TSV Wörth X:0 3:3 1:7 8:1 0:2   3:2 2:2 1:0 0:20 2:8 1:1 Wörth
SC Regensburg 8:0 3:1 1:4 9:1 4:2 5:4   4:2 4:3 3:8 0:6 4:0 SC Rg
SV Fortuna Regensburg 7:0 2:2 2:1 8:0 3:1 1:3 1:2   7:2 1:8 0:2 5:1 SV Fo
TV Riedenburg 6:2 3:3 4:3 8:0 4:2 3:2 2:6 4:3   0:8 1:2 3:0 TV Ri
SG Post/Süd Regensburg 12:0 11:1 7:1 14:0 8:0 9:0 6:1 6:0 17:0   2:0 7:0 PostS
SSV Jahn Regensburg 9:0 0:1 4:1 5:1 6:0 6:0 3:0 0:X 2:0 3:6   13:0 JahnR
SSV Schönhofen 1:0 2:2 0:6 5:0 2:0 3:1 0:1 0:0 1:1 0:14 0:3   Schön
  Bernh Burgw Karet SGBAO Neutr Wörth SC Rg SV Fo TV Ri PostS JahnR Schön  

Spielplan von SG Bad Abbach/Oberndorf
 1  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TSV Kareth-Lappersdorf  0  :  12 
 2  SSV Schönhofen  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  5  : 
 3  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SG Post/Süd Regensburg  2  :  14 
 4  TSV Bernhardswald  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  0  : 
 5  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TSV Neutraubling  1  : 
 6  TSV Wörth  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  8  : 
 7  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SC Regensburg  2  : 
 8  SV Burgweinting  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  2  : 
 9  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SSV Jahn Regensburg  1  :  10 
 10  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SV Fortuna Regensburg  2  : 
 11  TV Riedenburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  8  : 
 12  TSV Kareth-Lappersdorf  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  4  : 
 13  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SSV Schönhofen  4  : 
 14  SG Post/Süd Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  14  : 
 15  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TSV Bernhardswald  1  : 
 16  TSV Neutraubling  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  2  : 
 17  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TSV Wörth  1  : 
 18  SC Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  9  : 
 19  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SV Burgweinting  2  : 
 20  SSV Jahn Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  5  : 
 21  SV Fortuna Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  8  : 
 22  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TV Riedenburg  2  :