2002-2003-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg
2002-2003-1te-A-Klasse-Gruppe-2-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
VFR Regensburg (A) 24 17 4 3 89 : 40 49 55
SV Fortuna Rgb. II (N) 24 16 5 3 64 : 35 29 53
TV Oberndorf 24 16 4 4 77 : 34 43 52
SV Türk Genclik Neutr. 24 14 6 4 78 : 39 39 48
FSV Prüfening 24 14 5 5 77 : 49 28 47
DJK Nord Regensburg (A) 24 11 6 7 59 : 43 16 39
SC Regensburg II 24 10 4 10 71 : 57 14 34
TSV Großberg II (N) 24 8 2 14 49 : 81 -32 26
SV Schwabelweis 24 6 4 14 36 : 55 -19 22
10  F.K. Phönix Rgbg. 24 5 4 15 37 : 74 -37 19
11  FC Oberhinkofen II 24 5 1 18 50 : 86 -36 16
12  SpVgg Ziegetsdorf II 24 5 1 18 38 : 78 -40 16
13  SV Harting (N) 24 4 4 16 42 : 96 -54 16

  Phöni Schwa VFR-R Nord Ziege Prüfe Fortu Harti Großb TürkG Oberh SCReg TVObe  
F.K. Phönix Rgbg.   0:1 0:3 0:4 1:4 1:4 1:4 3:2 3:4 1:1 5:1 0:8 1:3 Phöni
SV Schwabelweis 2:3   0:2 1:1 2:0 1:0 1:3 6:1 8:2 0:0 5:3 1:1 2:2 Schwa
VFR Regensburg (A) 3:3 6:2   1:1 4:2 5:2 3:0 5:1 5:0 1:5 3:1 4:3 4:2 VFR-R
DJK Nord Regensburg (A) 1:1 3:0 1:1   4:0 1:0 1:4 9:1 2:6 2:2 4:1 3:1 2:1 Nord
SpVgg Ziegetsdorf II 4:3 2:0 2:6 3:3   0:4 0:1 4:2 0:1 0:3 2:6 3:5 2:5 Ziege
FSV Prüfening X:0 2:1 3:3 5:1 3:0   3:3 4:1 7:1 3:7 7:1 3:2 5:2 Prüfe
SV Fortuna Rgb. II (N) 4:0 5:2 1:3 4:0 3:1 5:5   5:1 2:1 1:1 3:1 2:1 2:1 Fortu
SV Harting (N) 2:2 2:1 1:3 0:5 3:4 2:4 0:0   2:2 0:8 4:1 4:3 0:5 Harti
TSV Großberg II (N) 0:3 5:0 3:5 0:6 3:2 3:4 1:3 4:2   2:3 4:3 3:3 1:7 Großb
SV Türk Genclik Neutr. 10:0 3:0 5:4 4:1 5:2 4:3 0:0 4:5 1:2   2:1 2:1 1:1 TürkG
FC Oberhinkofen II 3:1 1:0 0:8 0:1 2:1 3:4 3:5 4:4 5:0 0:4   3:5 2:6 Oberh
SC Regensburg II 2:5 4:0 1:7 2:1 5:0 2:2 2:3 3:0 3:1 5:1 5:4   1:1 SCReg
TV Oberndorf 4:0 4:0 1:0 5:2 4:0 0:0 3:1 7:2 2:0 4:2 3:1 4:3   TVObe
  Phöni Schwa VFR-R Nord Ziege Prüfe Fortu Harti Großb TürkG Oberh SCReg TVObe  

Spielplan von TV Oberndorf
 1  SC Regensburg II  -  TV Oberndorf  1  : 
 2  TV Oberndorf  -  SV Türk Genclik Neutr.  4  : 
 3  TSV Großberg II (N)  -  TV Oberndorf  1  : 
 5  SpVgg Ziegetsdorf II  -  TV Oberndorf  2  : 
 6  TV Oberndorf  -  FC Oberhinkofen II  3  : 
 7  F.K. Phönix Rgbg.  -  TV Oberndorf  1  : 
 8  TV Oberndorf  -  SV Schwabelweis  4  : 
 9  DJK Nord Regensburg (A)  -  TV Oberndorf  2  : 
 10  TV Oberndorf  -  FSV Prüfening  0  : 
 11  SV Fortuna Rgb. II (N)  -  TV Oberndorf  2  : 
 12  TV Oberndorf  -  SV Harting (N)  7  : 
 13  VFR Regensburg (A)  -  TV Oberndorf  4  : 
 14  TV Oberndorf  -  SC Regensburg II  4  : 
 15  SV Türk Genclik Neutr.  -  TV Oberndorf  1  : 
 16  TV Oberndorf  -  TSV Großberg II (N)  2  : 
 18  TV Oberndorf  -  SpVgg Ziegetsdorf II  4  : 
 19  FC Oberhinkofen II  -  TV Oberndorf  2  : 
 20  TV Oberndorf  -  F.K. Phönix Rgbg.  4  : 
 21  SV Schwabelweis  -  TV Oberndorf  2  : 
 22  TV Oberndorf  -  DJK Nord Regensburg (A)  5  : 
 23  FSV Prüfening  -  TV Oberndorf  5  : 
 24  TV Oberndorf  -  SV Fortuna Rgb. II (N)  3  : 
 25  SV Harting (N)  -  TV Oberndorf  0  : 
 26  TV Oberndorf  -  VFR Regensburg (A)  1  :