Statistik der 1ten Mannschaft 2002/2003

Nachfolgend die Spielerstatistik für die Saison 2002/2003

Tor Spiele GK GRK RK Tore
Roland Weitzer 24 0 0 0 0
Abwehr
Markus Finzl 10 0 0 0 0
Martin Huber 24 9 1 0 0
Helmut Moskwa 6 9 9 9 9
Jürgen Moskwa 21 0 0 0 3
Robert Nüßle 21 1 0 0 0
Tobias Rauschendorfer 23 3 1 0 1
Thomas Rumpel 1 0 0 0 0
Herbert Weitzer 2 0 0 0 0
Mittelfeld
Tobias Appoltshauser 13 0 0 0 0
Georg Begemann 5 0 0 0 1
Ronny Cebulla 4 0 0 0 0
Andreas Geroldinger 23 1 0 0 13
Florian Hüttinger 22 2 0 0 9
Alois Schröppel 16 1 0 0 8
Matthias Schröppel 23 3 0 0 9
Ronny Teichmann 21 3 0 0 3
Stefan Zenger 3 1 0 0 0
Sturm
Bernhard Bierek 19 1 0 0 10
Martin Biermaier 1 0 0 0 0
Thomas Böckl 14 1 0 0 0
Minh Triet Hoang 24 1 0 0 7
Martin Seyfert 9 1 0 0 10
Eigentore 3
Betreuer Reinhard Zierer
Summen 24 29 2 0 77
Durchschnitt 1 0,1 0 3,2