2009-AH-Kreisklasse-Gruppe-2
2009-AH-Kreisklasse-Gruppe-2

Tabelle   Sp.   s   u   n          Diff.     
ESV 1927 Regensburg 18 14 0 4 79 : 39 40 42
BSC Regensburg 18 11 5 2 64 : 36 28 38
FC Viehhausen 18 10 4 4 44 : 37 7 34
SV Sallern 18 7 2 9 36 : 40 -4 23
SG Abbach/Kapfelberg/TVO 18 7 2 9 41 : 48 -7 23
FC Oberhinkofen 18 7 2 9 51 : 59 -8 23
FSV Prüfening 18 7 2 9 40 : 53 -13 23
VFR Regensburg 18 7 1 10 49 : 50 -1 22
SV Burgweinting 18 4 4 10 39 : 58 -19 16
10  SG Stadtamh./Zieg./RT/Eit 18 4 2 12 25 : 48 -23 14

  BSC R VFR R FC Ob SG Ab FSV P FC Vi SG St ESV 1 SV Sa SV Bu  
BSC Regensburg   2:1 6:2 2:2 8:5 2:2 5:2 2:3 2:1 2:2 BSC R
VFR Regensburg 2:4   3:4 4:1 3:5 3:5 2:3 7:4 X:0 3:3 VFR R
FC Oberhinkofen 3:3 9:4   0:4 X:0 2:3 2:2 2:4 4:5 3:4 FC Ob
SG Abbach/Kapfelberg/TVO 1:2 1:0 2:3   6:5 5:3 2:5 5:2 2:3 2:1 SG Ab
FSV Prüfening 1:8 1:6 5:2 1:1   3:1 X:0 0:3 1:0 5:2 FSV P
FC Viehhausen 2:2 X:0 3:1 4:3 X:0   1:1 2:8 3:1 4:1 FC Vi
SG Stadtamh./Zieg./RT/Eit 0:7 1:3 1:3 0:1 0:2 0:2   3:7 2:0 1:4 SG St
ESV 1927 Regensburg 2:3 3:1 5:2 8:1 7:3 3:1 2:0   3:4 3:0 ESV 1
SV Sallern 1:3 1:2 4:6 2:0 3:0 1:1 2:0 2:8   2:2 SV Sa
SV Burgweinting 4:1 3:5 1:3 3:2 3:3 1:7 3:4 1:4 1:4   SV Bu
  BSC R VFR R FC Ob SG Ab FSV P FC Vi SG St ESV 1 SV Sa SV Bu  

Spielplan von BSC Regensburg
 1  BSC Regensburg  -  VFR Regensburg  2  : 
 2  SV Burgweinting  -  BSC Regensburg  4  : 
 3  BSC Regensburg  -  SG Stadtamh./Zieg./RT/Eit  5  : 
 4  SG Abbach/Kapfelberg/TVO  -  BSC Regensburg  1  : 
 5  BSC Regensburg  -  FSV Prüfening  8  : 
 6  FC Viehhausen  -  BSC Regensburg  2  : 
 7  BSC Regensburg  -  FC Oberhinkofen  6  : 
 8  BSC Regensburg  -  ESV 1927 Regensburg  2  : 
 9  BSC Regensburg  -  SV Sallern  2  : 
 10  VFR Regensburg  -  BSC Regensburg  2  : 
 11  BSC Regensburg  -  SV Burgweinting  2  : 
 12  SG Stadtamh./Zieg./RT/Eit  -  BSC Regensburg  0  : 
 13  BSC Regensburg  -  SG Abbach/Kapfelberg/TVO  2  : 
 14  FSV Prüfening  -  BSC Regensburg  1  : 
 15  BSC Regensburg  -  FC Viehhausen  2  : 
 16  FC Oberhinkofen  -  BSC Regensburg  3  : 
 17  ESV 1927 Regensburg  -  BSC Regensburg  2  : 
 18  SV Sallern  -  BSC Regensburg  1  :