2010-2011-1te-Kreisklasse-1-Regensburg
2010-2011-1te-Kreisklasse-1-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Sarching 26 17 7 2 66 : 32 34 58
SSV Köfering 26 18 2 6 63 : 38 25 56
TV Oberndorf 26 14 5 7 61 : 41 20 47
TuS Pfakofen 26 12 7 7 63 : 44 19 43
TSV Aufhausen 26 10 10 6 37 : 33 4 40
SpVgg Illkofen 26 10 7 9 41 : 37 4 37
SpVgg Hofdorf-Kiefenholz 26 11 4 11 56 : 54 2 37
FC Mintraching 26 10 6 10 50 : 47 3 36
SV Pfatter 26 10 6 10 41 : 44 -3 36
10  FC Tegernheim II 26 10 4 12 57 : 65 -8 34
11  DJK Altenthann 26 6 10 10 49 : 57 -8 28
12  TV Geisling 26 6 6 14 39 : 51 -12 24
13  SC Matting 26 5 3 18 35 : 68 -33 18
14  TSV Alteglofsheim 26 3 3 20 37 : 84 -47 12

  SV Sa SSV K TV Ob TuS P TSV A SpVgg SpVgg FC Mi SV Pf FC Te DJK A TV Ge SC Ma TSV A  
SV Sarching   3:1 3:0 2:2 2:2 2:0 2:1 3:3 4:0 3:2 1:1 0:0 3:0 7:3 SV Sa
SSV Köfering 4:0   4:3 3:0 0:1 4:2 3:2 1:2 2:1 3:2 3:3 4:2 4:1 5:1 SSV K
TV Oberndorf 0:2 2:0   2:2 3:1 1:2 2:1 2:2 2:0 2:5 3:1 3:1 5:1 1:1 TV Ob
TuS Pfakofen 0:2 3:1 4:2   0:1 1:3 5:0 3:3 2:2 2:2 1:2 2:0 2:3 4:2 TuS P
TSV Aufhausen 2:2 1:1 1:1 2:2   0:0 0:0 4:2 0:1 2:0 4:2 2:1 1:1 2:0 TSV A
SpVgg Illkofen 2:3 4:1 1:1 1:1 4:1   1:2 0:1 4:1 1:1 3:2 1:0 2:0 2:0 SpVgg
SpVgg Hofdorf-Kiefenholz 5:2 1:2 1:3 1:0 5:1 2:1   2:3 1:2 4:3 0:0 0:2 3:1 4:3 SpVgg
FC Mintraching 0:2 1:2 1:2 1:3 0:0 2:2 0:3   0:1 2:3 0:1 3:1 4:3 4:0 FC Mi
SV Pfatter 0:2 0:1 0:2 2:4 2:0 3:0 3:1 1:3   3:1 4:5 1:1 1:1 2:1 SV Pf
FC Tegernheim II 2:5 1:4 2:1 1:6 1:4 1:1 3:2 1:4 3:3   4:1 3:0 4:1 4:0 FC Te
DJK Altenthann 0:2 0:1 2:5 2:4 1:1 0:0 2:2 3:3 1:1 2:3   5:2 3:2 5:0 DJK A
TV Geisling 1:1 2:4 1:4 2:3 1:0 2:3 2:2 0:1 1:3 4:0 2:2   0:0 5:1 TV Ge
SC Matting 1:5 0:3 1:2 0:4 1:2 2:1 3:5 1:3 1:3 4:2 3:0 1:2   2:1 SC Ma
TSV Alteglofsheim 0:3 0:2 1:7 2:3 0:2 3:0 5:6 3:2 1:1 1:3 3:3 2:4 3:1   TSV A
  SV Sa SSV K TV Ob TuS P TSV A SpVgg SpVgg FC Mi SV Pf FC Te DJK A TV Ge SC Ma TSV A  

Spielplan von TV Oberndorf
 1  TV Geisling  -  TV Oberndorf  1  : 
 2  TV Oberndorf  -  SSV Köfering  2  : 
 3  FC Tegernheim II  -  TV Oberndorf  2  : 
 4  TV Oberndorf  -  SpVgg Hofdorf-Kiefenholz  2  : 
 5  TSV Alteglofsheim  -  TV Oberndorf  1  : 
 6  TV Oberndorf  -  DJK Altenthann  3  : 
 7  TV Oberndorf  -  SV Pfatter  2  : 
 8  SpVgg Illkofen  -  TV Oberndorf  1  : 
 9  TV Oberndorf  -  FC Mintraching  2  : 
 10  SC Matting  -  TV Oberndorf  1  : 
 11  TV Oberndorf  -  SV Sarching  0  : 
 12  TuS Pfakofen  -  TV Oberndorf  4  : 
 13  TV Oberndorf  -  TSV Aufhausen  3  : 
 14  TV Oberndorf  -  TV Geisling  3  : 
 15  SSV Köfering  -  TV Oberndorf  4  : 
 16  TV Oberndorf  -  FC Tegernheim II  2  : 
 17  SpVgg Hofdorf-Kiefenholz  -  TV Oberndorf  1  : 
 18  TV Oberndorf  -  TSV Alteglofsheim  1  : 
 19  DJK Altenthann  -  TV Oberndorf  2  : 
 20  SV Pfatter  -  TV Oberndorf  0  : 
 21  TV Oberndorf  -  SpVgg Illkofen  1  : 
 22  FC Mintraching  -  TV Oberndorf  1  : 
 23  TV Oberndorf  -  SC Matting  5  : 
 24  SV Sarching  -  TV Oberndorf  3  : 
 25  TV Oberndorf  -  TuS Pfakofen  2  : 
 26  TSV Aufhausen  -  TV Oberndorf  1  :