1999-2000-D11-Junioren-Kreisliga-Regensburg
1999-2000-D11-Junioren-Kreisliga-Regensburg

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Punkte
SG Post/Süd Regensburg 22 21 0 1 159 : 15 144 63
SSV Jahn Regensburg 22 17 1 4 108 : 29 79 52
TSV Kareth-Lappersdorf 22 16 2 4 101 : 29 72 50
TSV Bernhardswald 22 12 3 7 76 : 48 28 39
SSV Schönhofen 22 10 4 8 45 : 56 -11 34
TSV Neutraubling 22 10 2 10 45 : 37 8 32
SC Regensburg 22 10 2 10 81 : 53 28 32
TV Riedenburg 22 9 4 9 58 : 52 6 31
SV Fortuna Regensburg 22 7 2 13 42 : 63 -21 23
10  SG Bad Abbach/Oberndorf 22 4 2 16 38 : 96 -58 14
11  FC Laub 22 4 2 16 31 : 83 -52 14
12  Freier TuS Regensburg 22 0 0 22 15 : 238 -223 0

  TSV B TSV N Freie SSV S TV Ri TV Ob SV Fo SSV J SC Re SG Po FC La TSV K  
TSV Bernhardswald   6:0 17:1 2:1 2:3 2:1 6:1 1:3 3:1 1:3 7:1 4:0 TSV B
TSV Neutraubling 0:2   9:1 1:1 0:2 5:2 2:0 1:5 2:0 0:5 1:0 2:2 TSV N
Freier TuS Regensburg 2:7 0:6   0:4 1:4 1:7 0:11 0:11 2:22 0:15 0:1 1:21 Freie
SSV Schönhofen 3:3 1:2 4:1   3:0 2:2 1:0 2:5 4:2 2:10 5:0 2:7 SSV S
TV Riedenburg 1:1 X:0 12:1 5:1   11:2 1:1 0:4 2:4 1:9 5:1 0:3 TV Ri
SG Bad Abbach/Oberndorf 2:1 0:5 5:1 1:3 2:2   0:2 0:4 1:5 2:6 5:2 2:6 TV Ob
SV Fortuna Regensburg 0:1 0:2 6:1 0:1 2:2 6:0   2:5 2:1 0:5 5:1 1:9 SV Fo
SSV Jahn Regensburg 4:3 2:0 21:0 2:2 2:1 8:1 7:0   4:0 0:5 9:1 2:0 SSV J
SC Regensburg 1:3 0:3 10:1 6:0 3:0 6:1 7:0 3:1   1:14 4:2 1:1 SC Re
SG Post/Süd Regensburg 11:1 4:2 21:0 7:1 5:0 11:1 5:0 5:1 1:0   5:0 0:2 SG Po
FC Laub 2:2 2:1 10:1 0:1 1:5 1:0 1:2 0:7 3:3 0:8   1:3 FC La
TSV Kareth-Lappersdorf 7:1 2:1 14:0 0:1 4:1 6:1 5:1 2:1 3:1 0:4 4:1   TSV K
  TSV B TSV N Freie SSV S TV Ri TV Ob SV Fo SSV J SC Re SG Po FC La TSV K  

Spielplan von SG Bad Abbach/Oberndorf
 1  TV Riedenburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  11  : 
 2  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SC Regensburg  1  : 
 3  FC Laub  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  1  : 
 4  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SV Fortuna Regensburg  0  : 
 5  Freier TuS Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  1  : 
 6  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SSV Schönhofen  1  : 
 7  SSV Jahn Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  8  : 
 8  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TSV Kareth-Lappersdorf  2  : 
 9  SG Post/Süd Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  11  : 
 10  TSV Bernhardswald  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  2  : 
 11  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TSV Neutraubling  0  : 
 12  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TV Riedenburg  2  : 
 13  SC Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  6  : 
 14  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  FC Laub  5  : 
 15  SV Fortuna Regensburg  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  6  : 
 16  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  Freier TuS Regensburg  5  : 
 17  SSV Schönhofen  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  2  : 
 18  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SSV Jahn Regensburg  0  : 
 19  TSV Kareth-Lappersdorf  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  6  : 
 20  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  SG Post/Süd Regensburg  2  : 
 21  SG Bad Abbach/Oberndorf  -  TSV Bernhardswald  2  : 
 22  TSV Neutraubling  -  SG Bad Abbach/Oberndorf  5  :